Termine und Ergebnisse Ebreichsdorf II

ASK Ebreichsdorf II

Auslosung – 2. Klasse Ost/Mitte

Runde Termin Zeit Spiel Ergebnis Punkte
1 Sa., 13.8. 19.00  ASK Ebreichsdorf II – SG Hinterbrühl/Gießhübl  1:2 0
2 Fr., 19.8. 19.30 SV Mitterndorf – ASK Ebreichsdorf II 2:2 1
3 Sa., 27.8. 19.00 ASK Ebreichsdorf II – ASK Eichkogel 1:4 0
4 Sa., 3.9. 16.30 SC Achau – ASK Ebreichsdorf II 3:0 0
5 Sa., 10.9. 18.00 ASK Ebreichsdorf II – SC Ebergassing 8:1 3
6 Sa., 17.9. 16.00 SC Brunn/Geb. II – ASK Ebreichsdorf II 2:5 3
7 Sa., 24.9. 18.00 ASK Ebreichsdorf II – SC Siebenhirten 2:2 1
8 Fr., 30.9. 19.00 SC Münchendorf – ASK Ebreichsdorf II 1:9 3
9 Sa., 8.10. 18.00 ASK Ebreichsdorf II – SC Moosbrunn 2:0 3
10 Fr., 14.10. 19.30 SC Lanzendorf – ASK Ebreichsdorf II 2:3 3
11 Sa., 22.10. 14.00 ASK Ebreichsdorf II – SV Zwölfaxing 4:3 3
12 Sa., 29.10. 15.00 UFC Laxenburg – ASK Ebreichsdorf II 2:7 3
13 So., 6.11. 14.00 ASK Ebreichsdorf II – VFB Mödling 7:0 3
Gesamt Herbst 2022 26
Runde Termin Zeit Spiel Ergebnis Punkte
14 Fr., 24.3. 18.45 SG Hinterbrühl/Gießhübl – ASK Ebreichsdorf II 0:5 3
15 Sa., 1.4. 18.00 ASK Ebreichsdorf II – SV Mitterndorf 1:1 1
16 Sa., 8.4. 16.30 ASK Eichkogel – ASK Ebreichsdorf II 2:4 3
18 Sa., 22.4. 16.30 SC Ebergassing – ASK Ebreichsdorf II 1:2 3
17 Mi., 26.4. 19.30 ASK Ebreichsdorf II – SC Achau 2:1 3
19 Di., 2.5. 19.00 ASK Ebreichsdorf II – SC Brunn/Geb. II 3:5 0
20 Sa., 6.5. 16.30 SC Siebenhirten – ASK Ebreichsdorf II 1:2 3
21 Sa., 13.5. 18.00 ASK Ebreichsdorf II – SC Münchendorf 4:0 3
22 So., 21.5. 14.00 SC Moosbrunn – ASK Ebreichsdorf II 4:5 3
23 Do., 25.5. 19.00 ASK Ebreichsdorf II – SC Lanzendorf 12:0 3
24 Fr., 2.6. 20.00 SV Zwölfaxing – ASK Ebreichsdorf II :
25 Fr., 9.6. 19.00 ASK Ebreichsdorf II – UFC Laxenburg :
26 So., 18.6. 17.30 VFB Mödling – ASK Ebreichsdorf II :
Gesamt 51